Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JURU MASAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BUPATI | 0 | 0 | 0 | |||
3 | WAKIL BUPATI | 0 | 0 | 0 | |||
4 | WALIKOTA | 0 | 0 | 0 | |||
5 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0 | 0 | |||
6 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0 | 0 | |||
7 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0 | 0 | |||
8 | DOSEN | 0 | 0 | 0 | |||
9 | GURU | 0 | 0 | 0 | |||
10 | PILOT | 0 | 0 | 0 | |||
11 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0 | 0 | |||
12 | GUBERNUR | 0 | 0 | 0 | |||
13 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0 | 0 | |||
14 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0 | 0 | |||
15 | ANGGOTA DPD | 0 | 0 | 0 | |||
16 | ANGGOTA BPK | 0 | 0 | 0 | |||
17 | PRESIDEN | 0 | 0 | 0 | |||
18 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0 | 0 | |||
19 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0 | 0 | |||
20 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0 | 0 | |||
21 | DUTA BESAR | 0 | 0 | 0 | |||
22 | PENGACARA | 0 | 0 | 0 | |||
23 | NOTARIS | 0 | 0 | 0 | |||
24 | PENELITI | 0 | 0 | 0 | |||
25 | SOPIR | 0 | 0 | 0 | |||
26 | PIALANG | 0 | 0 | 0 | |||
27 | PARANORMAL | 0 | 0 | 0 | |||
28 | PEDAGANG | 0 | 0 | 0 | |||
29 | PERANGKAT DESA | 0 | 0 | 0 | |||
30 | KEPALA DESA | 0 | 0 | 0 | |||
31 | BIARAWATI | 0 | 0 | 0 | |||
32 | WIRASWASTA | 0 | 0 | 0 | |||
33 | PELAUT | 0 | 0 | 0 | |||
34 | PENYIAR RADIO | 0 | 0 | 0 | |||
35 | ARSITEK | 0 | 0 | 0 | |||
36 | AKUNTAN | 0 | 0 | 0 | |||
37 | KONSULTAN | 0 | 0 | 0 | |||
38 | DOKTER | 0 | 0 | 0 | |||
39 | BIDAN | 0 | 0 | 0 | |||
40 | PERAWAT | 0 | 0 | 0 | |||
41 | APOTEKER | 0 | 0 | 0 | |||
42 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0 | 0 | |||
43 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0 | 0 | |||
44 | LAINNYA | 0 | 0 | 0 | |||
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0 | 0 | |||
46 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 0 | 0 | 0 | |||
47 | KONSTRUKSI | 0 | 0 | 0 | |||
48 | TRANSPORTASI | 0 | 0 | 0 | |||
49 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0 | 0 | |||
50 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0 | 0 | |||
51 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0 | 0 | |||
52 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0 | 0 | |||
53 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0 | 0 | |||
54 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0 | 0 | |||
55 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | |||
56 | INDUSTRI | 0 | 0 | 0 | |||
57 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | |||
58 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 0 | 0 | |||
59 | PELAJAR/MAHASISWA | 0 | 0 | 0 | |||
60 | PENSIUNAN | 0 | 0 | 0 | |||
61 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0 | 0 | |||
62 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0 | 0 | |||
63 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0 | 0 | |||
64 | PERDAGANGAN | 0 | 0 | 0 | |||
65 | PETANI/PERKEBUNAN | 0 | 0 | 0 | |||
66 | PETERNAK | 0 | 0 | 0 | |||
67 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | |||
68 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0 | 0 | |||
69 | MEKANIK | 0 | 0 | 0 | |||
70 | SENIMAN | 0 | 0 | 0 | |||
71 | TABIB | 0 | 0 | 0 | |||
72 | PARAJI | 0 | 0 | 0 | |||
73 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0 | 0 | |||
74 | PENTERJEMAH | 0 | 0 | 0 | |||
75 | IMAM MASJID | 0 | 0 | 0 | |||
76 | PENDETA | 0 | 0 | 0 | |||
77 | PASTOR | 0 | 0 | 0 | |||
78 | PENATA RAMBUT | 0 | 0 | 0 | |||
79 | PENATA BUSANA | 0 | 0 | 0 | |||
80 | TUKANG CUKUR | 0 | 0 | 0 | |||
81 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0 | 0 | |||
82 | TUKANG BATU | 0 | 0 | 0 | |||
83 | TUKANG KAYU | 0 | 0 | 0 | |||
84 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0 | 0 | |||
85 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0 | 0 | |||
86 | TUKANG JAHIT | 0 | 0 | 0 | |||
87 | TUKANG GIGI | 0 | 0 | 0 | |||
88 | PENATA RIAS | 0 | 0 | 0 | |||
89 | WARTAWAN | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokasi Bedayu
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |